SSN1SLQ1A单板的功能和特性。SLQ1A单板属于4xSTM-1光接口板,实现4路STM-1光信号的接收和发送,完成STM-1信号的光电转换、开销字节的提取和插入处理,并上报线路上产生的告警。华为OptiX OSN3500、OSN2500、OSN1500的4xSTM-1 光接口板兼容通用,配置灵活,维护简便。
功能概述
SSN1SLQ1A单板的功能和特性。SLQ1A单板属于4xSTM-1光接口板,实现4路STM-1光信号的接收和发送,完成STM-1信号的光电转换、开销字节的提取和插入处理,并上报线路上产生的告警。华为OptiX OSN3500、OSN2500、OSN1500的4xSTM-1 光接口板兼容通用,配置灵活,维护简便。
SSN1SLQ1A 4xSTM-1光接口板
SSN1SLQ1A单板的功能和特性
功能和特性 | 描述 |
基本功能 | 接收和发送 4 路 STM-1 光信号。 |
光接口规格 | 支持 I-1、 S-1. 1、 L-1. 1、 L-1. 2、 Ve-1. 2 的标准光口, 其中 I-1、 S-1. 1、 L-1. 1 和 L-1. 2 光接口特性符合 ITU-T G. 957 建议。 Ve-1. 2 的光接口为华为自定义标准。 |
光模块规格 | 支持光模块信息检测和查询。 支持 SFP 可插拔光模块的使用和监测, 便于光模块的维护。 光接口提供激光器打开、 关闭设置和激光器自动关断功能。 |
业务处理 | 支持 VC-12/VC-3/VC-4 业务。 |
开销处理 | 支持 STM-1 信号的段开销的处理。 支持通道开销的处理(透明传输和终结) 。 支持对 J0/J1/C2 字节的设置和查询。 支持 1~4 路 ECC 通信。 |
告警和性能 | 提供丰富的告警和性能事件, 便于设备的管理和维护。 |
保护方式 | 支持二纤单向复用段环保护、 四纤复用段环保护、 线性复用段保护、 SNCP(Sub-Network Connection Protection) 保护、 SNCTP(Sub-Network Connection Tunnel Protection) 和 SNCMP(Sub-Network Connection Multi-protection) 保护方式。 |
维护特性 | 支持光口级别的内环回、 外环回功能。 支持软复位和硬复位, 软复位不影响业务。 支持单板制造信息的查询功能。 支持 FPGA 的在线加载功能。 支持单板软件的平滑升级。 |
SLQ1单板光接口类型与接口指标之间的关系
单板型号 | 传输距离 | 光接口 |
SSN1SLQ1A10 S-1.1 | 15km | 4xSTM-1双纤双向光接口 |
SSN1SLQ1A11 L-1.1 | 40km | 4xSTM-1双纤双向光接口 |
SSN1SLQ1A12 L-1.2 | 80km | 4xSTM-1双纤双向光接口 |
SSN1SLQ1A13 Ve-1.2 | 100km | 4xSTM-1双纤双向光接口 |
SSN1SLQ1A14 I-1 | 2km | 4xSTM-1双纤双向光接口 |
SSN1SLQ1A15 Ie-1 | 2km | 4xSTM-1双纤双向光接口 |
SSN1SLQ1A16 S-1.1 | 15km | 4xSTM-1双纤双向光接口 |
SSN1SLQ1A17 L-1.1 | 40km | 4xSTM-1双纤双向光接口 |
SSN1SLQ1A18 L-1.2 | 80km | 4xSTM-1双纤双向光接口 |
SSN1SLQ1A19 Ve-1.2 | 100km | 4xSTM-1双纤双向光接口 |
SSN1SLQ1A20 I-1 | 2km | 4xSTM-1双纤双向光接口 |
SSN1SLQ1A21 Ie-1 | 2km | 4xSTM-1双纤双向光接口 |
SSN1SLQ1A22 S-1.1 | 15km | 4xSTM-1双纤双向光接口 |
SSN1SLQ1A23 L-1.1 | 40km | 4xSTM-1双纤双向光接口 |
SSN1SLQ1A24 L-1.2 | 80km | 4xSTM-1双纤双向光接口 |
SSN1SLQ1A25 Ie-1 | 2km | 4xSTM-1双纤双向光接口 |
华为LQ1A单板的可插放槽位
华为SLQ1A板可以插在OptiX OSN3500子架的slot 1~8、11~17。
激光安全等级
单板激光安全等级为CLASS 1,单板光口最大输出光功率低于10dBm(10mW)。
OptiX OSN1500 SLQ1A板的机械指标
单板尺寸:25.4mm(宽)×235.2mm(深)×261.4mm(高);重量:1.0kg
OSN1500 SLQ1A板在常温(25°C)条件下的最大功耗为15W。
TNF6TTA TNF7TTA:10路任意速率业务支路处理板
TNF5HSNQ2/TNF6HSNQ2:4路10G统一线路业务处理板
TNZ5UNS4/TNZ6UNS4:1路100G统一线路业务处理板
TMK1UNS5:1路200G统一线路业务处理板
TNZ8UTX2:10路灰光线路业务处理板