光接口板的基本功能就是发送和接收光信号,完成信号的光电转换、开销字节的提取和插入处理,并上报线路上产生的告警。
贴近客户的维护功能
灵活配置,各种光模块型号可根据需要选择。降低用户首期投资成本、在业务发展中灵活追加配置。数据业务光模块也可热插拔,GE光模块多种规格,满足组网需要,减少网络管理和维护工作量

华为OSN7500、OSN3500、OSN2500、 OSN1500设备的光接口板通用兼容,光模块可拔插,维护升级简单方便。以下表格是华为光接口板的规格型号与技术参数。
规 格 型 号
单板  | 功能  | 接口类型  | 连接器  | 
SF64  | STM-64(带FEC)光接口板  | 支持定波长输出,支持Ue-64.2c、Ue-64.2d  | LC  | 
SLD64  | 2路 STM-64 光接口板  | 支持定波长输出,支持I-64.1、S-64.2b、L-64.2b、Le-64.2、Ls-64.2、V-64.2b  | |
SL64  | STM-64光接口板  | ||
SLQ16  | 4路 STM-16 光接口板  | I-16,S-16.1,L-16.1,L-16.2  | |
SLD16  | 2路 STM-16 光接口板  | ||
SL16  | STM-16光接口板  | 支持定波长输出,支持I-16、S-16.1、L-16.1、L-16.2、L-16.2Je、V-16.2Je 、U-16.2Je  | LC (SFP)  | 
SF16  | STM-16(带FEC)光接口板  | Ue-16.2c、Ue-16.2d、Ue-16.2e 支持定波长输出  | |
SLQ4  | 4路STM-4光接口板  | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2  | |
SLD4  | 2路STM-4光接口板  | ||
SL4  | STM-4光接口板  | ||
SLT1  | 12路STM-1光接口板  | I-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2  | |
SLQ1  | 4路STM-1光接口板  | ||
SL1  | STM-1光接口板  | ||
R1SLD4  | 小板位2路STM-4光接口板  | I-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2、Ve-4.2  | |
R1SL4  | 小板位1路STM-4光接口板  | ||
R1SLQ1  | 小板位4路STM-1光接口板  | I-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2、Ve-1.2  | |
R1SL1  | 小板位1路STM-1光接口板  | ||
SEP1  | STM-1线路处理板  | 75W STM-1电接口  | SMB  | 
SEP  | STM-1线路处理板  | S-1.1光接口和75W STM-1电接口  | SC、SMB  | 
SDH单元特性
1. STM-16/64单板支持定波长输出,可以直接输入到DWDM设备的合波板。
2. 支持AU-4-4c、AU-4-16c、AU-4-64c业务。
3. 支持激光器自动关断ALS(Automatic laser shutdown)功能。
4. 光模块可拔插。
5. 支持环回功能。
SL64/SF64的技术参数
参数  | SF64  | SL64  | |||||
速率  | 10.709Gbit/s  | 9953280kbit/s  | |||||
线路码型  | NRZ(Non Return to Zero)编码信号  | ||||||
单板尺寸 (mm)  | 262.05 x 220 x 25.4  | ||||||
单板重量 (kg)  | 1.12  | ||||||
单板功耗 (W)  | 32  | ||||||
光模块类型  | I-64.1  | S-64.2b  | L-64.2b  | Le-64.2  | Ls-64.2  | V-64.2b(BA+PA+DCU)  | |
波长(nm)  | 1310  | 1550  | 1550  | 1550  | 1550  | 1550.12  | |
传输距离(km)  | 0~2  | 2~40  | 30~70  | 30~70  | 80  | 70~120  | |
发送光功率(dBm)  | -6~-1  | -1~2  | 10~14  | 1~4  | 3~5  | 12~15  | |
光接收灵敏度(dBm)  | -11  | -14  | -14  | -19.5  | -21  | -23  | |
过载光功率(dBm)  | -1  | -1  | -3  | -9  | -19  | -7  | |
最大色散容限(ps/nm)  | 6.6  | 800  | 1600  | 1200  | 1600  | 800  | |
长期工作环境  | 温度:0°C~45°C,湿度:10%~90%  | ||||||
短期工作环境  | 温度:-5°C~50°C,湿度:5%~95%  | ||||||
存储环境  | 温度:-40°C~70°C,湿度:10%~100%  | ||||||
运输环境  | 温度:-40°C~70°C,湿度:10%~100%  | ||||||
SL16/SF16的技术参数
参数  | SL16  | SF16  | ||||||
速率  | 2.488Gbit/s  | 2.66Gbit/s  | ||||||
线路码型  | NRZ编码信号  | |||||||
单板尺寸 (mm)  | 262.05 x 220 x 25.4  | |||||||
单板重量 (kg)  | 1.10  | |||||||
单板功耗 (W)  | 20  | |||||||
光接口类型  | I-16  | S-16.1  | L-16.1  | L-16.2  | L-16.2Je  | V-16.2Je (BA)  | U-16.2Je (BA+PA)  | |
波长(nm)  | 1310  | 1310  | 1310  | 1550  | 1550  | 1550  | 1550.12  | |
传输距离(km)  | 0~2  | 2~15  | 15~40  | 40~80  | 80~100  | 80~140  | 80~140  | |
发送光功率(dBm)  | -10~-3  | -5~0  | -2~3  | -2~3  | 5~7  | 14  | 14  | |
光接收灵敏度(dBm)  | -18  | -18  | -27  | -28  | -28  | -28  | -33  | |
过载光功率(dBm)  | -3  | 0  | -9  | -9  | -9  | -9  | -10  | |
最小消光比(dB)  | 8.2  | 8.2  | 8.2  | 8.2  | 8.2  | 8.2  | 8.2  | |
长期工作环境  | 温度:0°C~45°C,湿度:10%~90%  | |||||||
短期工作环境  | 温度:-5°C~50°C,湿度:5%~95%  | |||||||
存储环境  | 温度:-40°C~70°C,湿度:10%~100%  | |||||||
SL4( 622Gbit/s)板的光口指标
光模块类型  | 传送距离km  | 工作波长nm  | 平均发送光功率 dBm  | 最差灵敏度 dBm  | 最小过载点 dBm  | 
S-4.1  | 15  | 1310  | -13.5  | -28  | -8  | 
L-4.1  | 40  | 1310  | -2  | -28  | -8  | 
L-4.2  | 70  | 1550  | -2  | -28  | -8  | 
Ve-4.2  | 100  | 1550  | -2  | -35  | -8  | 
SL1( 155Gbit/s)板的光口指标
光接口类型  | 发光功率标准要求(dBm)  | 发光功率典型值(dBm)  | 接收灵敏度标准要求(dBm)  | 接收灵敏度设备典型值(dBm)  | 距离典型值(Km)  | 
I-1多模1310  | -15至-8  | -12.0  | <-25  | -32  | 1  | 
S-1.1单模1310  | -15至-8  | -12.0  | <-28  | -32  | 30  | 
L-1.1单模1310  | -5至0  | -4.0  | <-34  | -36  | 50  | 
L-1.2单模1550  | -5至0  | -4.0  | <-34  | -36  | 90  | 
TNF6TTA TNF7TTA:10路任意速率业务支路处理板
TNF5HSNQ2/TNF6HSNQ2:4路10G统一线路业务处理板
TNZ5UNS4/TNZ6UNS4:1路100G统一线路业务处理板
TMK1UNS5:1路200G统一线路业务处理板
TNZ8UTX2:10路灰光线路业务处理板